役員・部会
2026(R8)年6月~2028(R10)年5月
一般社団法人東京医科大学医学部医学科同窓会 理事・役員・部員一覧
()は卒業年次
| 顧 問 | 土田 明彦(S57) |
| 同窓会長 | 多村 幸之進(S59) |
| 副会長 | 古川 欣也(S60) |
| 副会長 | 伊藤 禄朗(H07) |
| 監 事 | 萬田 直紀(S52) |
| 監 事 | 塚原 清彰(H10) |
| 幹事長 | 古屋 奈穂子(H03) |
| 副幹事長 | 稲垣 太郎(H11) |
| 選挙管理委員長 | 若林 ゆかり(S59) |
| 委 員 | 岩渕 篤敬(S60) |
| 委 員 | 武井 康悦(H08) |
同窓会理事
卒年別ブロック理事(各定数2)
| ~S49 | 新妻 知行(S46) 原田 容治(S48) |
| S50~S57 | 岡田 潔(S57) |
| S58~H04 | 不 在 |
| H05~H16 | 稲垣 太郎(H11) 中神 義弘(H14) |
| H17以後・他学 | 石田 尚利(H18) 中川 雅(H28) |
地域ブロック理事
| 北海道・東北(定数1) | 木島 穣二(H01) |
| 関東・甲信越(定数2) | 上甲 宏(S55) 岸本 京子(H06) |
| 北陸・東海(定数1) | 舘 敏雄(S54) |
| 近畿ブロック(定数1) | 岡田 憲太郎(H18) |
| 中国・四国(定数1) | 不 在 |
| 九州・沖縄(定数1) | 不 在 |
| 東京ブロック(定数4) | 井上 敬一郎(H02) 高橋 恵(H04) 楠 芳恵(H05) 水谷 治子(H09) |
各部・担当理事・部長・部員
庶務部
| 担当理事 | 楠 芳恵(H05) |
| 部 長 | 伊藤 貴章(S61) |
| 副部長 | 本橋 玲(H15) |
| 部 員 | 萩原 剛(H01) 西山 隆久(H02) 垣花 昌俊(H07) 八木橋 朋之(H07) 芥川 修(H10) 阿部 哲也(H14) 長井 誠(H15) 佐野 義洋(H18 小西 鼓(H23) |
経理部
| 担当理事 | 高橋 恵(H04) |
| 部 長 | 古屋 奈穂子(H03) |
| 部 員 | 山本 香織(H08) 志熊 淳平(H11) 奈良 昇之助(H19) |
企画部
| 担当理事 | 中神 義弘(H14) |
| 部 長 | 三輪 隆(S59) |
| 部 員 | 松波 紀行(H01) 高久 智生(H11) 佐藤 智(H12) 永井 義幸(H14) 小鹿 雅和(H14) 中村 造(H16) 新井 絢子(H18) 鈴木 啓一郎(H20) 加納 正樹(H26) |
渉外部
| 担当理事 | 岸本 京子(H06) |
| 部 長 | 土方 聡(H01) |
| 部 員 | 三浦 豊章(H01) 森 崇高(H08) 渋谷 慎太郎(H09) 竹口 文博(H09) 葛岡 健太郎(H13) 岡田 昌浩(H19) 日下 順(H20) 名嘉 太郎(H24) |
広報部
| 担当理事 | 水谷 治子(H09) |
| 部 長 | 後藤 明彦(S63) |
| 部 員 | 黒田 雅彦(H01) 赫 寛雄(H05) 星野 澄人(H05) 祖父尼 淳(H10) <非掲載>(H11) 新井 恵吏(H14) 竹内 裕紀(薬剤) |
福祉部
| 担当理事 | 原田 容治(S48) |
| 部 長 | 佐野 圭二(S60) |
| 部 員 | 横山 雅子(H01) 河野 守男(H05) 立花 慎吾(H07) 呉 宋憲(H16) 伊藤 真理子(H19) |
学術部
| 担当理事 | 新妻 知行(S46) |
| 部 長 | 村松 一(S62) |
| 部 員 | 大平 達夫(H02) 斉藤 和博(H02) 糸井 隆夫(H03) 西 洋孝(H06) 永川 裕一(H06) 山中 岳(H08) 清水 聰一郎(H12) |
マスタープラン協力部
| 担当理事 | 井上 敬一郎(H02) |
| 部 長 | 大野 芳正(H02) |
| 部 員 | 宮澤 秀明(H04) 尾山 博則(H05) 山本 豊(H10) |
一般社団法人 東京医科大学医学部医学科同窓会
全国支部長一覧
2026年9月現在
全国
| 番号 | 都道府県名 | 支部長名 | 卒年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 萬田 直紀 | S52 |
| 2 | 青森県 | 鳴海 康方 | H03 |
| 3 | 岩手県 | 不在 | |
| 4 | 宮城県 | 岩渕 廣高 | S59 |
| 5 | 秋田県 | 渡部 博之 | S58 |
| 6 | 山形県 | 土田 知宏 | H02 |
| 7 | 福島県 | 額賀 春彦 | H01 |
| 8 | 茨城県 | 上甲 宏 | S55 |
| 9 | 栃木県 | 阿久津 博美 | S60 |
| 10 | 群馬県 | 須藤 英仁 | S51 |
| 11 | 埼玉県 | 中村 毅 | S61 |
| 12 | 千葉県 | 中村 和人 | H06 |
| 13 | 東京都 | 別表に掲載 | |
| 14 | 神奈川県 | 浅野 高嶺 | S44 |
| 15 | 新潟県 | 岡田 潔 | S57 |
| 16 | 富山県 | 高橋 英雄 | S60 |
| 17 | 石川県 | 木嶋 保 | H06 |
| 18 | 福井県 | 林 正岳 | S51 |
| 19 | 山梨県 | 露木 弘光 | S58 |
| 20 | 長野県 | 杉山 敦 | S55 |
| 21 | 岐阜県 | 松波 紀行 | H01 |
| 22 | 静岡県 | 岡﨑 貴宏 | H12 |
| 23 | 愛知県 | 平松 幸治 | S57 |
| 24 | 三重県 | 片岡 紀和 | S57 |
| 25 | 滋賀県 | 木村 一博 | S52 |
| 26 | 京都府 | 川原林 顯昌 | S62 |
| 27 | 大阪府 | 北田 博一 | H16 |
| 28 | 兵庫県 | 丸野 博敏 | S50 |
| 29 | 奈良県 | 岡田 憲太郎 | H18 |
| 30 | 和歌山県 | 橋本 忠通 | H13 |
| 31 | 鳥取県 | 山本 仁 | S48 |
| 32 | 島根県 | 森脇 良太 | S63 |
| 33 | 岡山県 | 武田 恒雄 | S51 |
| 34 | 広島県 | 平林 一郎 | S57 |
| 35 | 山口県 | 津田 廣文 | S48 |
| 36 | 徳島県 | 松岡 敏彦 | S47 |
| 37 | 香川県 | 小田 修治 | S62 |
| 38 | 愛媛県 | 鉾石 文彦 | H03 |
| 39 | 高知県 | 伊藤 謙 | H06 |
| 40 | 福岡県 | 高須 矯 | S48 |
| 41 | 佐賀県 | 藤邑 俊克 | S62 |
| 42 | 長崎県 | 原田 知行 | S48 |
| 43 | 熊本県 | 岡 啓嗣郎 | S40 |
| 44 | 大分県 | 鳴海 篤志 | S59 |
| 45 | 宮崎県 | 相澤 潔 | S53 |
| 46 | 鹿児島県 | 北國 敏 | S46 |
| 47 | 沖縄県 | 石川 哲夫 | H06 |
東京都23区
| 番号 | 都道府県名 | 支部長名 | 卒年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 足立区 | 寺田 俊明 | H07 |
| 2 | 荒川区 | 茂澤 克己 | S58 |
| 3 | 板橋区 | 不在 | |
| 4 | 江戸川区 | 中村 龍治 | H06 |
| 5 | 大田区 | 渋谷 慎太郎 | H09 |
| 6 | 葛飾区 | 大友 理光 | S59 |
| 7 | 北 区 | 塩谷 誠 | S45 |
| 8 | 江東区 | 小林 昭夫 | S46 |
| 9 | 品川区 | 林 永信 | S47 |
| 10 | 渋谷区 | 辻 隆晴 | S54 |
| 11 | 新宿区 | 曲 惠介 | S62 |
| 12 | 杉並区 | 不在 | |
| 13 | 墨田区 | 下山田 和裕 | H02 |
| 14 | 世田谷区 | 小島 温 | S49 |
| 15 | 台東区 | 島田 和彦 | S52 |
| 16 | 中央区 | 市川 尚一 | S48 |
| 17 | 千代田区 | 不在 | |
| 18 | 豊島区 | 高橋 龍二 | S52 |
| 19 | 中野区 | 不在 | |
| 20 | 練馬区 | 不在 | |
| 21 | 文京区 | 不在 | |
| 22 | 港 区 | 西山 誠 | S61 |
| 23 | 目黒区 | 宮島 久幸 | S60 |
東京都23区以外
| 番号 | 都道府県名 | 支部長名 | 卒年 |
|---|---|---|---|
| 24 | 小金井市 | 神保 好夫 | S51 |
| 25 | 多摩西 | 楠 芳恵 | H05 |
| 26 | 八王子市 | 緒方 潔 | H06 |
| 27 | 日野・多摩・稲城 | 伊藤 貴章 | S61 |
| 28 | 府中市 | 久米 敏文 | S49 |
| 29 | 町田市 | 小出 勝彦 | S58 |
| 30 | 三鷹市 | 山崎 徹 | S61 |
| 31 | 武蔵野市 | 村松 隆次 | S48 |
| 32 | 調布・狛江 | 不在 | |
| 33 | 北多摩北 | 不在 |

